Descripción
Kross Vento 7.0 2023
ESPECIFICACIONES
Velocidades | 22 |
Cuadro | Carbon |
Horquilla | Carbon |
Desviador | Shimano 105 R7000 |
Cambio | Shimano 105 R7000 |
Freno Delantero | Shimano 105 R7000 |
Freno Trasero | Shimano 105 R7000 |
Manetas Freno | Shimano 105 R7000 |
Mandos Cambio | Shimano 105 R7000 |
Bielas | Shimano 105 R7000 |
Platos/Long. Bielas | 52T-36T/172,5mm |
Pedalier | Shimano Press Fit BB72-41B |
Cadena | Shimano HG601 |
Cassette | Shimano 105 R7000 |
Dientes | 11-30T |
Buje Delantero | FSA Vision Team 35 |
Buje Trasero | FSA Vision Team 35 |
Llantas | FSA Vision Team35 700C |
Neumáticos | Schwalbe Lugano K-Guard 700x25C |
Manillar | FSA Gossamer Comp 420mm |
Potencia | FSA Gossamer 90mm/31,8/6° |
Tija | Carbon Aero SP-236 |
Dirección | FSA No.42/ACB;1-1/8″-1,5″ |
Sillín | Fizik Antares R7 |
Cinta Manillar | Fizik Terra Microtex |
Talla | S | M | L | XL |
Longitud Tubo Sillín (pulgadas) | 19″ | 20″ | 21″ | 22″ |
La bicicleta se envía embalada, pre-montada y pre-ajustada.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.